2025移动流量卡套餐资费一览表

阅读量:47
以下是中国移动流量卡套餐资费的一览表,包含了部分热门套餐的月租费用、流量包含量以及超出流量的计费标准等信息:
套餐名称 | 月租费用 | 流量包含量 | 超出流量计费标准 | 其他特点 |
---|---|---|---|---|
动感地带5G畅享套餐 | 128元 | 30GB国内 + 30GB定向APP | 语音通话0.19元/分钟,流量5元/G | 通话时间充足 |
全球通无限尊享计划 | 288/388/588元等 | 40/60/100GB等 | 根据所选档位而定 | 流量多、通话时间多 |
中国移动大流量卡 | 9/19元等 | 根据所选档位而定 | 根据所选档位而定 | 月租费用低 |
中国移动自选靓号流量卡 | 根据所选靓号和流量档位而定 | 全国通用流量 | 根据所选档位而定 | 可自选靓号 |
中国移动花卡 | 根据所选档位而定 | 全国通用 + 定向流量 | 语音通话0.1元/分钟,流量5元/G | 包含定向流量 |
中国移动5G智享套餐 | 多个档位可选 | 大量5G流量 | 根据所选档位而定 | 高速5G网络 |
中国移动校园卡 | 针对校园用户提供的优惠套餐 | 全国通用 + 定向流量 | 根据所选档位而定 | 校园内优惠 |
中国移动家庭共享套餐 | 根据家庭成员数量和所选流量档位而定 | 家庭共享流量池 | 根据所选档位而定 | 流量可共享 |
中国移动日租卡 | 按天计费 | 按天计算的全国通用流量 | 根据所选流量档位而定 | 短期出行或临时使用 |
移动流量王 | 29元 | 3G通用流量,80分钟语音通话 | 语音通话0.19元/分钟,流量3元/G | – |
4G飞享套餐全国版 | 38元 | 1G通用流量,80分钟语音通话 | 语音通话0.19元/分钟,流量0.29元/M | – |
移动水秀卡 | 29元 | 135G流量 | 语音通话0.1元/分钟,流量5元/G | – |
移动山青卡 | 19元 | 80G流量 | 语音通话0.1元/分钟 | – |
移动清水卡 | 19元 | 90G流量 | 语音通话0.1元/分钟,流量3元/G(第2-6月),流量5元/G(第7-12月) | – |
移动无忧卡 | 29元 | 105G流量 | 语音通话0.1元/分钟,流量5元/G | – |
移动酷暑卡 | 39元 | 150G流量 | 语音通话0.1元/分钟,流量5元/G | – |
移动夜猫卡 | 39元 | 150G流量,20GB夜间流量 | 根据所选档位而定 | 夜间流量优惠 |
请注意,以上套餐信息可能会根据中国移动的政策调整而发生变化。在选择套餐时,请务必参考中国移动的官方网站、客服咨询或线下实体店以获取最新、最准确的信息。同时,不同套餐的适用人群和场景也各不相同,请根据自己的实际需求进行选择。
